W3415.pdf
La información de producto de W3415 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


W3415 es un producto de PulseLarsen Antennas dentro de la categoría Antenas de RF. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar W3415, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para W3415W3415 es un producto de PulseLarsen Antennas en la categoría Antenas de RF. La descripción es: ANTENNA EMBED PCB 617MHZ-6GHZ. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
W3415 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para W3415, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
W3415 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2344. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para W3415 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. W3415 de PulseLarsen Antennas se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para W3415. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | W3415 | W3714 | W3713 | W3715 | W3613 |
| Fabricante | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | Embedded Antenna | Embedded Antenna | Embedded Antenna | Embedded Antenna | Embedded Antenna |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular | Cellular | Cellular | Cellular | Cellular |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 788.5MHz, 1.55GHz, 2.2GHz, 3.65GHz, 5.45GHz | 788.5MHz, 1.55GHz, 2.2GHz, 3.65GHz, 5.45GHz | 788.5MHz, 1.55GHz, 2.2GHz, 3.65GHz, 5.45GHz | 788.5MHz, 1.55GHz, 2.2GHz, 3.65GHz, 5.45GHz | 788.5MHz, 1.55GHz, 2.2GHz, 3.65GHz, 5.45GHz |
| FrequencyRange | 617MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 1.7GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.9GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 617MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 1.7GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.9GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 617MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 1.7GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.9GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 617MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 1.7GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.9GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 617MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 1.7GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.9GHz, 4.9GHz ~ 6GHz |
| AntennaType | Chip | Chip | Chip | Chip | Chip |
| NumberofBands | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VSWR | - | - | - | - | - |
| ReturnLoss | -4dB | -4dB | -4dB | -4dB | -4dB |
| Gain | -1dBi, -1dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, 2.5dBi | -1dBi, -1dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, 2.5dBi | -1dBi, -1dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, 2.5dBi | -1dBi, -1dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, 2.5dBi | -1dBi, -1dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, 2.5dBi |
| Power-Max | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Features | - | - | - | - | - |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Height(Max) | 0.118 (3.00mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.118 (3.00mm) |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited