TS1104.pdf
La información de producto de TS1104 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


TS1104 es un producto de Tamura dentro de la categoría Transformadores de audio. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar TS1104, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para TS1104TS1104 es un producto de Tamura en la categoría Transformadores de audio. La descripción es: TRANSF 600 OHM SPLIT OMA -1.0 D. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
TS1104 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para TS1104, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
TS1104 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2788. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para TS1104 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. TS1104 de Tamura se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para TS1104. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | T1104 | MT25-PC | TS1104 | TTC-143-LB | ATT-81 |
| Fabricante | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| TurnsRatio-Primary:Secondary | 1:1.06 | 1:1.06 | 1:1.06 | 1:1.06 | 1:1.06 |
| Impedance-Primary(Ohms) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Impedance-Secondary(Ohms) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| DCResistance(DCR)-Primary | 46Ohm | 46Ohm | 46Ohm | 46Ohm | 46Ohm |
| DCResistance(DCR)-Secondary | 63Ohm | 63Ohm | 63Ohm | 63Ohm | 63Ohm |
| TransformerType | Data/Voice Coupling | Data/Voice Coupling | Data/Voice Coupling | Data/Voice Coupling | Data/Voice Coupling |
| FrequencyRange | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz |
| FrequencyResponse | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB |
| Voltage-Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute | 1500VRMS @ 1 Minute | 1500VRMS @ 1 Minute | 1500VRMS @ 1 Minute | 1500VRMS @ 1 Minute |
| InsertionLoss | 1.5dB Max @ 1kHz | 1.5dB Max @ 1kHz | 1.5dB Max @ 1kHz | 1.5dB Max @ 1kHz | 1.5dB Max @ 1kHz |
| ReturnLoss | 26dB Min @ 1kHz | 26dB Min @ 1kHz | 26dB Min @ 1kHz | 26dB Min @ 1kHz | 26dB Min @ 1kHz |
| PowerLevel | -45dB ~ 7dB | -45dB ~ 7dB | -45dB ~ 7dB | -45dB ~ 7dB | -45dB ~ 7dB |
| OperatingTemperature | - | - | - | - | - |
| ApprovalAgency | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Size/Dimension | 0.791 L x 0.689 W (20.09mm x 17.50mm) | 0.791 L x 0.689 W (20.09mm x 17.50mm) | 0.791 L x 0.689 W (20.09mm x 17.50mm) | 0.791 L x 0.689 W (20.09mm x 17.50mm) | 0.791 L x 0.689 W (20.09mm x 17.50mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.500 (12.70mm) | 0.500 (12.70mm) | 0.500 (12.70mm) | 0.500 (12.70mm) | 0.500 (12.70mm) |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.