PJT020A0X3-SRZ.pdf
La información de producto de PJT020A0X3-SRZ ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


PJT020A0X3-SRZ es un producto de ABB Power Electronics Inc. dentro de la categoría Convertidores CC/CC. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar PJT020A0X3-SRZ, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para PJT020A0X3-SRZPJT020A0X3-SRZ es un producto de ABB Power Electronics Inc. en la categoría Convertidores CC/CC. La descripción es: DC DC CONVERTER 0.51-3.63V. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
PJT020A0X3-SRZ puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para PJT020A0X3-SRZ, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
PJT020A0X3-SRZ aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 5473. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para PJT020A0X3-SRZ es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. PJT020A0X3-SRZ de ABB Power Electronics Inc. se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para PJT020A0X3-SRZ. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
||||
| Número de parte | PJT020A0X3-SRZ | PKX007A0X3-SRZ | PJT004A0X3-SRZ | PJT007A0X3-SRZ | PJT014A0X3-SRZ |
| Fabricante | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. |
| Package/Case | 17-SMD Module | 17-SMD Module | 17-SMD Module | 17-SMD Module | 17-SMD Module |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | PicoDLynx™ II | PicoDLynx™ II | PicoDLynx™ II | PicoDLynx™ II | PicoDLynx™ II |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module |
| NumberofOutputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voltage-Input(Min) | 4.5V | 4.5V | 4.5V | 4.5V | 4.5V |
| Voltage-Input(Max) | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
| Voltage-Output1 | 0.51 ~ 3.63V | 0.51 ~ 3.63V | 0.51 ~ 3.63V | 0.51 ~ 3.63V | 0.51 ~ 3.63V |
| Voltage-Output2 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output3 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output4 | - | - | - | - | - |
| Current-Output(Max) | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Power(Watts) | - | - | - | - | - |
| Voltage-Isolation | - | - | - | - | - |
| Applications | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Features | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Efficiency | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 93.9% |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Size/Dimension | 0.48 L x 0.48 W x 0.34 H (12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | 0.48 L x 0.48 W x 0.34 H (12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | 0.48 L x 0.48 W x 0.34 H (12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | 0.48 L x 0.48 W x 0.34 H (12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | 0.48 L x 0.48 W x 0.34 H (12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) |
| ControlFeatures | |||||
| ApprovalAgency |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power