CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3.pdfLa información de producto de CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 es un producto de CreeLED, Inc. dentro de la categoría Indicación LED - Discreta. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 es un producto de CreeLED, Inc. en la categoría Indicación LED - Discreta. La descripción es: LED INDICATOR RGBW 8PLCC. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2400. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 de CreeLED, Inc. se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935AA3 | CLQ6A-TKW-C1L1R1H1QBB7935DD3 | CLQ6A-TKW-C1L1R1H1QBB7935AA3 | CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 | CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935CC3 |
| Fabricante | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. |
| Package/Case | 8-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Series | CLQ6A-TKW | CLQ6A-TKW | CLQ6A-TKW | CLQ6A-TKW | CLQ6A-TKW |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
| Configuration | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| LensColor | - | - | - | - | - |
| LensTransparency | - | - | - | - | - |
| MillicandelaRating | 4500mcd Red, 10400mcd Green, 3000mcd Blue, 8200mcd White | 4500mcd Red, 10400mcd Green, 3000mcd Blue, 8200mcd White | 4500mcd Red, 10400mcd Green, 3000mcd Blue, 8200mcd White | 4500mcd Red, 10400mcd Green, 3000mcd Blue, 8200mcd White | 4500mcd Red, 10400mcd Green, 3000mcd Blue, 8200mcd White |
| LensStyle | Oval with Flat Top | Oval with Flat Top | Oval with Flat Top | Oval with Flat Top | Oval with Flat Top |
| LensSize | - | - | - | - | - |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.1V Red, 3V Green, 3.1V Blue, 2.9V White | 2.1V Red, 3V Green, 3.1V Blue, 2.9V White | 2.1V Red, 3V Green, 3.1V Blue, 2.9V White | 2.1V Red, 3V Green, 3.1V Blue, 2.9V White | 2.1V Red, 3V Green, 3.1V Blue, 2.9V White |
| Current-Test | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White |
| ViewingAngle | - | - | - | - | - |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue |
| Wavelength-Peak | - | - | - | - | - |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 5.00mm L x 5.20mm W | 5.00mm L x 5.20mm W | 5.00mm L x 5.20mm W | 5.00mm L x 5.20mm W | 5.00mm L x 5.20mm W |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.