ACAR0301-SW2.pdf
La información de producto de ACAR0301-SW2 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


ACAR0301-SW2 es un producto de Abracon LLC dentro de la categoría Antenas de RF. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar ACAR0301-SW2, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para ACAR0301-SW2ACAR0301-SW2 es un producto de Abracon LLC en la categoría Antenas de RF. La descripción es: LOW PROF DUAL BAND WIFI CHIP ANT. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
ACAR0301-SW2 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para ACAR0301-SW2, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
ACAR0301-SW2 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 3184. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para ACAR0301-SW2 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. ACAR0301-SW2 de Abracon LLC se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para ACAR0301-SW2. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | ACAR3705-S698 | ACAR3705-SB | ACAR0301-SW2 | ACAR0301-SG3 | ACAR4008-S698 |
| Fabricante | Abracon LLC | Abracon LLC | Abracon LLC | Abracon LLC | Abracon LLC |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | ACAR | ACAR | ACAR | ACAR | ACAR |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Bluetooth, General ISM, WiFi | Bluetooth, General ISM, WiFi | Bluetooth, General ISM, WiFi | Bluetooth, General ISM, WiFi | Bluetooth, General ISM, WiFi |
| FrequencyGroup | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) |
| Frequency(Center/Band) | 2.45GHz, 5.4875GHz | 2.45GHz, 5.4875GHz | 2.45GHz, 5.4875GHz | 2.45GHz, 5.4875GHz | 2.45GHz, 5.4875GHz |
| FrequencyRange | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.825GHz | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.825GHz | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.825GHz | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.825GHz | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.825GHz |
| AntennaType | Chip | Chip | Chip | Chip | Chip |
| NumberofBands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VSWR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ReturnLoss | -10.04dB, -10.18dB, -10.19dB, -13.79dB, -15.71dB, -18.27dB | -10.04dB, -10.18dB, -10.19dB, -13.79dB, -15.71dB, -18.27dB | -10.04dB, -10.18dB, -10.19dB, -13.79dB, -15.71dB, -18.27dB | -10.04dB, -10.18dB, -10.19dB, -13.79dB, -15.71dB, -18.27dB | -10.04dB, -10.18dB, -10.19dB, -13.79dB, -15.71dB, -18.27dB |
| Gain | 1dBi, 2.5dBi | 1dBi, 2.5dBi | 1dBi, 2.5dBi | 1dBi, 2.5dBi | 1dBi, 2.5dBi |
| Power-Max | - | - | - | - | - |
| Features | - | - | - | - | - |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Height(Max) | 0.022 (0.55mm) | 0.022 (0.55mm) | 0.022 (0.55mm) | 0.022 (0.55mm) | 0.022 (0.55mm) |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited