9CRB0812P8G001.pdf
La información de producto de 9CRB0812P8G001 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


9CRB0812P8G001 es un producto de Sanyo Denki America Inc. dentro de la categoría Ventiladores CC sin escobillas (BLDC). Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar 9CRB0812P8G001, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para 9CRB0812P8G0019CRB0812P8G001 es un producto de Sanyo Denki America Inc. en la categoría Ventiladores CC sin escobillas (BLDC). La descripción es: FAN 80X80MM 12VDC DUAL TACH,PWM. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
9CRB0812P8G001 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para 9CRB0812P8G001, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
9CRB0812P8G001 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 695. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para 9CRB0812P8G001 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. 9CRB0812P8G001 de Sanyo Denki America Inc. se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para 9CRB0812P8G001. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
|||
| Número de parte | 109R0812S4011 | 9GA0812P1G61 | 9CRB0812P8G001 | 109R0805M4D01 | 9G0812G101 |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. | Sanyo Denki America Inc. | Sanyo Denki America Inc. | Sanyo Denki America Inc. | Sanyo Denki America Inc. |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | San Ace 80 | San Ace 80 | San Ace 80 | San Ace 80 | San Ace 80 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Voltage-Rated | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Size/Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Square - 80mm L x 80mm H | Square - 80mm L x 80mm H | Square - 80mm L x 80mm H | Square - 80mm L x 80mm H |
| Width | 80.00mm | 80.00mm | 80.00mm | 80.00mm | 80.00mm |
| AirFlow | 194.0 CFM (5.43m³/min) | 194.0 CFM (5.43m³/min) | 194.0 CFM (5.43m³/min) | 194.0 CFM (5.43m³/min) | 194.0 CFM (5.43m³/min) |
| StaticPressure | 4.600 in H2O (1145.8 Pa) | 4.600 in H2O (1145.8 Pa) | 4.600 in H2O (1145.8 Pa) | 4.600 in H2O (1145.8 Pa) | 4.600 in H2O (1145.8 Pa) |
| BearingType | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball |
| FanType | Tubeaxial (Dual) | Tubeaxial (Dual) | Tubeaxial (Dual) | Tubeaxial (Dual) | Tubeaxial (Dual) |
| Features | Counter-Rotating, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Counter-Rotating, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Counter-Rotating, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Counter-Rotating, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Counter-Rotating, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Noise | 80.0dB(A) | 80.0dB(A) | 80.0dB(A) | 80.0dB(A) | 80.0dB(A) |
| Power(Watts) | 110.4 W | 110.4 W | 110.4 W | 110.4 W | 110.4 W |
| RPM | 14600 Front, 12200 Rear | 14600 Front, 12200 Rear | 14600 Front, 12200 Rear | 14600 Front, 12200 Rear | 14600 Front, 12200 Rear |
| Termination | 4 Wire Leads per Fan | 4 Wire Leads per Fan | 4 Wire Leads per Fan | 4 Wire Leads per Fan | 4 Wire Leads per Fan |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| OperatingTemperature | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| ApprovalAgency | cURus, TUV | cURus, TUV | cURus, TUV | cURus, TUV | cURus, TUV |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans