760390015.pdf
La información de producto de 760390015 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


760390015 es un producto de Würth Elektronik dentro de la categoría Convertidores de conmutación, transformadores SMPS. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar 760390015, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para 760390015760390015 es un producto de Würth Elektronik en la categoría Convertidores de conmutación, transformadores SMPS. La descripción es: TRANSFORMER 475UH SMD. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
760390015 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para 760390015, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
760390015 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 3483. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para 760390015 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. 760390015 de Würth Elektronik se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para 760390015. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | |||||
| Número de parte | 760390014 | 760390012 | 760390013 | 760390015 | 760390011 |
| Fabricante | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | WE-PP, MID-PPTI | WE-PP, MID-PPTI | WE-PP, MID-PPTI | WE-PP, MID-PPTI | WE-PP, MID-PPTI |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters |
| Applications | Forward, Push-Pull Converters | Forward, Push-Pull Converters | Forward, Push-Pull Converters | Forward, Push-Pull Converters | Forward, Push-Pull Converters |
| IntendedChipset | SN6501 | SN6501 | SN6501 | SN6501 | SN6501 |
| ChipsetManufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Voltage-Primary | - | - | - | - | - |
| Voltage-Auxiliary | - | - | - | - | - |
| Voltage-Isolation | 3125Vrms | 3125Vrms | 3125Vrms | 3125Vrms | 3125Vrms |
| Inductance@Frequency | 475µH @ 10kHz | 475µH @ 10kHz | 475µH @ 10kHz | 475µH @ 10kHz | 475µH @ 10kHz |
| Frequency | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Size/Dimension | 0.265 L x 0.281 W (6.73mm x 7.14mm) | 0.265 L x 0.281 W (6.73mm x 7.14mm) | 0.265 L x 0.281 W (6.73mm x 7.14mm) | 0.265 L x 0.281 W (6.73mm x 7.14mm) | 0.265 L x 0.281 W (6.73mm x 7.14mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.170 (4.32mm) | 0.170 (4.32mm) | 0.170 (4.32mm) | 0.170 (4.32mm) | 0.170 (4.32mm) |
| Footprint | 0.265 L x 0.395 W (6.73mm x 10.05mm) | 0.265 L x 0.395 W (6.73mm x 10.05mm) | 0.265 L x 0.395 W (6.73mm x 10.05mm) | 0.265 L x 0.395 W (6.73mm x 10.05mm) | 0.265 L x 0.395 W (6.73mm x 10.05mm) |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.