166-90270.pdf
La información de producto de 166-90270 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


166-90270 es un producto de HellermannTyton dentro de la categoría Envoltura espiral, funda expandible. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar 166-90270, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para 166-90270166-90270 es un producto de HellermannTyton en la categoría Envoltura espiral, funda expandible. La descripción es: SLIT WRAP 0.465 X 328' BLACK. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
166-90270 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para 166-90270, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
166-90270 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 3102. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para 166-90270 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. 166-90270 de HellermannTyton se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para 166-90270. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | 166-90270 | 166-90271 | 166-90273 | 166-90274 | 166-90272 |
| Fabricante | HellermannTyton | HellermannTyton | HellermannTyton | HellermannTyton | HellermannTyton |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Series | HelaGuard HGSWSL | HelaGuard HGSWSL | HelaGuard HGSWSL | HelaGuard HGSWSL | HelaGuard HGSWSL |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Slit Wrap | Slit Wrap | Slit Wrap | Slit Wrap | Slit Wrap |
| TypeAttributes | Slit Harness | Slit Harness | Slit Harness | Slit Harness | Slit Harness |
| Diameter-InsideNon-Expanded | 0.465 (11.80mm) | 0.465 (11.80mm) | 0.465 (11.80mm) | 0.465 (11.80mm) | 0.465 (11.80mm) |
| Diameter-InsideExpanded | - | - | - | - | - |
| Diameter-OutsideNon-Expanded | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) |
| Material | Polyamide (PA6), Nylon 6, Halogen Free | Polyamide (PA6), Nylon 6, Halogen Free | Polyamide (PA6), Nylon 6, Halogen Free | Polyamide (PA6), Nylon 6, Halogen Free | Polyamide (PA6), Nylon 6, Halogen Free |
| Color | Black | Black | Black | Black | Black |
| Length | 328' (100.00m) | 328' (100.00m) | 328' (100.00m) | 328' (100.00m) | 328' (100.00m) |
| WallThickness | - | - | - | - | - |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 120°C | -40°C ~ 120°C | -40°C ~ 120°C | -40°C ~ 120°C | -40°C ~ 120°C |
| HeatProtection | - | - | - | - | - |
| AbrasionProtection | Abrasion Resistant | Abrasion Resistant | Abrasion Resistant | Abrasion Resistant | Abrasion Resistant |
| LiquidProtection | Fluid Resistant, Oil Resistant | Fluid Resistant, Oil Resistant | Fluid Resistant, Oil Resistant | Fluid Resistant, Oil Resistant | Fluid Resistant, Oil Resistant |
| EnvironmentProtection | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant |
| Features | Dust Resistant, Impact Resistant, Solvent Resistant | Dust Resistant, Impact Resistant, Solvent Resistant | Dust Resistant, Impact Resistant, Solvent Resistant | Dust Resistant, Impact Resistant, Solvent Resistant | Dust Resistant, Impact Resistant, Solvent Resistant |
| MaterialFlammabilityRating | UL94 V-2 | UL94 V-2 | UL94 V-2 | UL94 V-2 | UL94 V-2 |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Techflex

Techflex

Techflex

Techflex

Techflex

Techflex