0879141013.pdf
La información de producto de 0879141013 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


0879141013 es un producto de Molex dentro de la categoría Conectores rectangulares - Cabezales, Pines macho. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar 0879141013, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para 08791410130879141013 es un producto de Molex en la categoría Conectores rectangulares - Cabezales, Pines macho. La descripción es: CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
0879141013 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para 0879141013, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
0879141013 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2026. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para 0879141013 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. 0879141013 de Molex se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para 0879141013. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Número de parte | 0879141016 | 0879141416 | 0879142016 | 0879141013 | 0879140613 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Series | C-Grid 87914 | C-Grid 87914 | C-Grid 87914 | C-Grid 87914 | C-Grid 87914 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| ConnectorType | Header, Breakaway | Header, Breakaway | Header, Breakaway | Header, Breakaway | Header, Breakaway |
| ContactType | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin |
| Pitch-Mating | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) |
| NumberofPositions | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| NumberofRows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RowSpacing-Mating | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) |
| NumberofPositionsLoaded | All | All | All | All | All |
| Style | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Unshrouded | Unshrouded | Unshrouded | Unshrouded | Unshrouded |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| FasteningType | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| ContactLength-Mating | 0.230 (5.84mm) | 0.230 (5.84mm) | 0.230 (5.84mm) | 0.230 (5.84mm) | 0.230 (5.84mm) |
| ContactLength-Post | 0.110 (2.79mm) | 0.110 (2.79mm) | 0.110 (2.79mm) | 0.110 (2.79mm) | 0.110 (2.79mm) |
| OverallContactLength | 0.430 (10.92mm) | 0.430 (10.92mm) | 0.430 (10.92mm) | 0.430 (10.92mm) | 0.430 (10.92mm) |
| InsulationHeight | 0.090 (2.29mm) | 0.090 (2.29mm) | 0.090 (2.29mm) | 0.090 (2.29mm) | 0.090 (2.29mm) |
| ContactShape | Square | Square | Square | Square | Square |
| ContactFinish-Mating | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| ContactFinishThickness-Mating | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) |
| ContactFinish-Post | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| ContactMaterial | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

CNC Tech
CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech