XZMECBDDG45S.pdf
La información de producto de XZMECBDDG45S ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


XZMECBDDG45S es un producto de SunLED dentro de la categoría Indicación LED - Discreta. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar XZMECBDDG45S, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para XZMECBDDG45SXZMECBDDG45S es un producto de SunLED en la categoría Indicación LED - Discreta. La descripción es: LED RGB CLEAR 4PLCC SMD. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
XZMECBDDG45S puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para XZMECBDDG45S, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
XZMECBDDG45S aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 59430. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para XZMECBDDG45S es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. XZMECBDDG45S de SunLED se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para XZMECBDDG45S. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | XZMG53W-1 | XZMDK68W-2 | XZVG68W-2 | XZMDK55W-A2RT | XZCBD53W-6 |
| Fabricante | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED |
| Package/Case | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 218mcd Red, 497mcd Green, 98mcd Blue | 218mcd Red, 497mcd Green, 98mcd Blue | 218mcd Red, 497mcd Green, 98mcd Blue | 218mcd Red, 497mcd Green, 98mcd Blue | 218mcd Red, 497mcd Green, 98mcd Blue |
| LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| LensSize | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 460nm Blue |
| Wavelength-Peak | 630nm Red, 515nm Green, 465nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 465nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 465nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 465nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 465nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.