XZM2CRKM2DGFBB45SCCB.pdf
La información de producto de XZM2CRKM2DGFBB45SCCB ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


XZM2CRKM2DGFBB45SCCB es un producto de SunLED dentro de la categoría Indicación LED - Discreta. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar XZM2CRKM2DGFBB45SCCB, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para XZM2CRKM2DGFBB45SCCBXZM2CRKM2DGFBB45SCCB es un producto de SunLED en la categoría Indicación LED - Discreta. La descripción es: LED RGB CLEAR 4PLCC SMD. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
XZM2CRKM2DGFBB45SCCB puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para XZM2CRKM2DGFBB45SCCB, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
XZM2CRKM2DGFBB45SCCB aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 148431. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para XZM2CRKM2DGFBB45SCCB es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. XZM2CRKM2DGFBB45SCCB de SunLED se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para XZM2CRKM2DGFBB45SCCB. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | XZMG53W-1 | XZMDK68W-2 | XZVG68W-2 | XZMDK55W-A2RT | XZCBD53W-6 |
| Fabricante | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED |
| Package/Case | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 497mcd Red, 1590mcd Green, 327mcd Blue | 497mcd Red, 1590mcd Green, 327mcd Blue | 497mcd Red, 1590mcd Green, 327mcd Blue | 497mcd Red, 1590mcd Green, 327mcd Blue | 497mcd Red, 1590mcd Green, 327mcd Blue |
| LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| LensSize | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Wavelength-Peak | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.