XZFBBM2CRKM2DGZ157W.pdf
La información de producto de XZFBBM2CRKM2DGZ157W ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


XZFBBM2CRKM2DGZ157W es un producto de SunLED dentro de la categoría Indicación LED - Discreta. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar XZFBBM2CRKM2DGZ157W, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para XZFBBM2CRKM2DGZ157WXZFBBM2CRKM2DGZ157W es un producto de SunLED en la categoría Indicación LED - Discreta. La descripción es: 3.0X1.0MM RGB RT. ANGLE SMD LED. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
XZFBBM2CRKM2DGZ157W puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para XZFBBM2CRKM2DGZ157W, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
XZFBBM2CRKM2DGZ157W aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2079. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para XZFBBM2CRKM2DGZ157W es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. XZFBBM2CRKM2DGZ157W de SunLED se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para XZFBBM2CRKM2DGZ157W. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | XZMG53W-1 | XZMDK68W-2 | XZVG68W-2 | XZMDK55W-A2RT | XZCBD53W-6 |
| Fabricante | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED |
| Package/Case | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 407mcd Red, 775mcd Green, 148mcd Blue | 407mcd Red, 775mcd Green, 148mcd Blue | 407mcd Red, 775mcd Green, 148mcd Blue | 407mcd Red, 775mcd Green, 148mcd Blue | 407mcd Red, 775mcd Green, 148mcd Blue |
| LensStyle | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top | Round with Domed Top |
| LensSize | - | - | - | - | - |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Wavelength-Peak | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.00mm L x 1.00mm W | 3.00mm L x 1.00mm W | 3.00mm L x 1.00mm W | 3.00mm L x 1.00mm W | 3.00mm L x 1.00mm W |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.