TTC-511.pdf
La información de producto de TTC-511 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


TTC-511 es un producto de Tamura dentro de la categoría Transformadores de audio. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar TTC-511, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para TTC-511TTC-511 es un producto de Tamura en la categoría Transformadores de audio. La descripción es: TRANSF TELE COUP 600:287 OHM SMD. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
TTC-511 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para TTC-511, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
TTC-511 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2693. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para TTC-511 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. TTC-511 de Tamura se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para TTC-511. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Número de parte | TTC-5017 | TTC-5028 | TTC-5020 | TTC-105-1 | TTC-170 |
| Fabricante | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | TTC | TTC | TTC | TTC | TTC |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| TurnsRatio-Primary:Secondary | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Impedance-Primary(Ohms) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Impedance-Secondary(Ohms) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| DCResistance(DCR)-Primary | 150Ohm | 150Ohm | 150Ohm | 150Ohm | 150Ohm |
| DCResistance(DCR)-Secondary | 175Ohm | 175Ohm | 175Ohm | 175Ohm | 175Ohm |
| TransformerType | - | - | - | - | - |
| FrequencyRange | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz |
| FrequencyResponse | ±0.2dB | ±0.2dB | ±0.2dB | ±0.2dB | ±0.2dB |
| Voltage-Isolation | 1875VRMS @ 1 Second | 1875VRMS @ 1 Second | 1875VRMS @ 1 Second | 1875VRMS @ 1 Second | 1875VRMS @ 1 Second |
| InsertionLoss | 3.8dB Max @ 1kHz | 3.8dB Max @ 1kHz | 3.8dB Max @ 1kHz | 3.8dB Max @ 1kHz | 3.8dB Max @ 1kHz |
| ReturnLoss | 25dB Min @ 300Hz ~ 3.5kHz | 25dB Min @ 300Hz ~ 3.5kHz | 25dB Min @ 300Hz ~ 3.5kHz | 25dB Min @ 300Hz ~ 3.5kHz | 25dB Min @ 300Hz ~ 3.5kHz |
| PowerLevel | - | - | - | - | - |
| OperatingTemperature | - | - | - | - | - |
| ApprovalAgency | UL1950, UL60950 | UL1950, UL60950 | UL1950, UL60950 | UL1950, UL60950 | UL1950, UL60950 |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Size/Dimension | 0.390 L x 0.701 W (9.90mm x 17.80mm) | 0.390 L x 0.701 W (9.90mm x 17.80mm) | 0.390 L x 0.701 W (9.90mm x 17.80mm) | 0.390 L x 0.701 W (9.90mm x 17.80mm) | 0.390 L x 0.701 W (9.90mm x 17.80mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.193 (4.90mm) | 0.193 (4.90mm) | 0.193 (4.90mm) | 0.193 (4.90mm) | 0.193 (4.90mm) |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.