TK4W-R4CC.pdf
La información de producto de TK4W-R4CC ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


TK4W-R4CC es un producto de Autonics dentro de la categoría Controladores - Proceso, Temperatura. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar TK4W-R4CC, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para TK4W-R4CCTK4W-R4CC es un producto de Autonics en la categoría Controladores - Proceso, Temperatura. La descripción es: TEMP CONTROL CRNT 2SSR 100-240V. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
TK4W-R4CC puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para TK4W-R4CC, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
TK4W-R4CC aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2691. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para TK4W-R4CC es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. TK4W-R4CC de Autonics se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para TK4W-R4CC. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | TK4S-14RR | TK4S-14SN | TK4S-12RN | TK4H-14RR | TK4M-24RR |
| Fabricante | Autonics | Autonics | Autonics | Autonics | Autonics |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | TK | TK | TK | TK | TK |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) |
| InputRange | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F |
| OutputType | Analog, Solid State (2) | Analog, Solid State (2) | Analog, Solid State (2) | Analog, Solid State (2) | Analog, Solid State (2) |
| ControlMethod | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) |
| Communications | Option Cards Available | Option Cards Available | Option Cards Available | Option Cards Available | Option Cards Available |
| NumberofCharactersPerRow | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 |
| DisplayType | LED - Green, Red Characters | LED - Green, Red Characters | LED - Green, Red Characters | LED - Green, Red Characters | LED - Green, Red Characters |
| DisplayCharacters-Height | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) |
| Voltage-Supply | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC |
| PanelCutoutDimensions | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| TerminationStyle | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal |
| IngressProtection | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.
Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety