PXU41A50.pdfLa información de producto de PXU41A50 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


PXU41A50 es un producto de Red Lion Controls dentro de la categoría Controladores - Proceso, Temperatura. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar PXU41A50, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para PXU41A50PXU41A50 es un producto de Red Lion Controls en la categoría Controladores - Proceso, Temperatura. La descripción es: 1/4 LINV RLY 485 USR AC. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
PXU41A50 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para PXU41A50, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
PXU41A50 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 3036. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para PXU41A50 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. PXU41A50 de Red Lion Controls se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para PXU41A50. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
||||
| Número de parte | PXU30020 | PXU31A50 | PXU11A50 | PXU11AB0 | PXU10020 |
| Fabricante | Red Lion Controls | Red Lion Controls | Red Lion Controls | Red Lion Controls | Red Lion Controls |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | PXU | PXU | PXU | PXU | PXU |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, R, S, T, TXK, U) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, R, S, T, TXK, U) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, R, S, T, TXK, U) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, R, S, T, TXK, U) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, R, S, T, TXK, U) |
| InputRange | -200°C ~ 1800°C, 4 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 1800°C, 4 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 1800°C, 4 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 1800°C, 4 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 1800°C, 4 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC |
| OutputType | Analog, Relay (3) | Analog, Relay (3) | Analog, Relay (3) | Analog, Relay (3) | Analog, Relay (3) |
| ControlMethod | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) |
| Communications | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| NumberofCharactersPerRow | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 |
| DisplayType | LCD - Dual Color Characters, Backlight | LCD - Dual Color Characters, Backlight | LCD - Dual Color Characters, Backlight | LCD - Dual Color Characters, Backlight | LCD - Dual Color Characters, Backlight |
| DisplayCharacters-Height | 0.870 (22.00mm), 0.550 (14.00mm) | 0.870 (22.00mm), 0.550 (14.00mm) | 0.870 (22.00mm), 0.550 (14.00mm) | 0.870 (22.00mm), 0.550 (14.00mm) | 0.870 (22.00mm), 0.550 (14.00mm) |
| Voltage-Supply | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC |
| PanelCutoutDimensions | Square - 91.00mm x 91.00mm | Square - 91.00mm x 91.00mm | Square - 91.00mm x 91.00mm | Square - 91.00mm x 91.00mm | Square - 91.00mm x 91.00mm |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| TerminationStyle | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal |
| IngressProtection | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.
Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety