MTRA61274CB2-001.pdf
La información de producto de MTRA61274CB2-001 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


MTRA61274CB2-001 es un producto de TE Connectivity Laird dentro de la categoría Antenas de RF. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar MTRA61274CB2-001, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para MTRA61274CB2-001MTRA61274CB2-001 es un producto de TE Connectivity Laird en la categoría Antenas de RF. La descripción es: 2-PORT MIMO 3G/4G/ISM/UMTS BLK. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
MTRA61274CB2-001 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para MTRA61274CB2-001, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
MTRA61274CB2-001 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 3211. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para MTRA61274CB2-001 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. MTRA61274CB2-001 de TE Connectivity Laird se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para MTRA61274CB2-001. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | RD2458-5-RSMA | MD24-12 | OC69271-FNF | OC69271-FNM | PC906N |
| Fabricante | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz |
| FrequencyRange | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz |
| AntennaType | Module | Module | Module | Module | Module |
| NumberofBands | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VSWR | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| Gain | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi |
| Power-Max | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Features | Cable - 610mm | Cable - 610mm | Cable - 610mm | Cable - 610mm | Cable - 610mm |
| Termination | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male |
| IngressProtection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| Height(Max) | 3.740 (95.00mm) | 3.740 (95.00mm) | 3.740 (95.00mm) | 3.740 (95.00mm) | 3.740 (95.00mm) |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited