MT-4B-AS-BL03.pdf
La información de producto de MT-4B-AS-BL03 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


MT-4B-AS-BL03 es un producto de Unictron Technologies Corporation dentro de la categoría Antenas de RF. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar MT-4B-AS-BL03, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para MT-4B-AS-BL03MT-4B-AS-BL03 es un producto de Unictron Technologies Corporation en la categoría Antenas de RF. La descripción es: 3-IN-1 COMBO EXTERNAL ANTENNA. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
MT-4B-AS-BL03 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para MT-4B-AS-BL03, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
MT-4B-AS-BL03 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 3639. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para MT-4B-AS-BL03 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. MT-4B-AS-BL03 de Unictron Technologies Corporation se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para MT-4B-AS-BL03. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | H2U14W1H1A0400 | H2U64U1H2C0200 | H2UE3P2D2G0100 | H2UE3P1D2G0100 | H2U34W1H1Z0400 |
| Fabricante | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz |
| FrequencyRange | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz |
| AntennaType | Module | Module | Module | Module | Module |
| NumberofBands | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| VSWR | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
| ReturnLoss | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB |
| Gain | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi |
| Power-Max | - | - | - | - | - |
| Features | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m |
| Termination | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| MountingType | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic |
| Height(Max) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited