MA9929.A.002.pdf
La información de producto de MA9929.A.002 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


MA9929.A.002 es un producto de Taoglas Limited dentro de la categoría Antenas de RF. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar MA9929.A.002, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para MA9929.A.002MA9929.A.002 es un producto de Taoglas Limited en la categoría Antenas de RF. La descripción es: 9-IN-1 GUARDIANX WITH GNSS, 4 5G. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
MA9929.A.002 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para MA9929.A.002, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
MA9929.A.002 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2103. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para MA9929.A.002 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. MA9929.A.002 de Taoglas Limited se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para MA9929.A.002. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | GP.1575.25.4.A.02 | GP.1575.25.2.A.02 | GP.1575.18.4.A.02 | ALA.01.07.0095A | AP.35A.07.0054A |
| Fabricante | Taoglas Limited | Taoglas Limited | Taoglas Limited | Taoglas Limited | Taoglas Limited |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 5.5GHz, 5.5375GHz, 6.525GHz | 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 5.5GHz, 5.5375GHz, 6.525GHz | 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 5.5GHz, 5.5375GHz, 6.525GHz | 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 5.5GHz, 5.5375GHz, 6.525GHz | 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 5.5GHz, 5.5375GHz, 6.525GHz |
| FrequencyRange | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz |
| AntennaType | Module | Module | Module | Module | Module |
| NumberofBands | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VSWR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| Gain | 2.82dBi, 2.84dBi, 2.06dBi, 3.98dBi, 3dBi, 3.2dBi, 3.71dBi, 3.16dBi, 3.92dBi, 2.46dBi, 2.32dBi, 4.25dBi, 1.78dBi, 1.4dBi | 2.82dBi, 2.84dBi, 2.06dBi, 3.98dBi, 3dBi, 3.2dBi, 3.71dBi, 3.16dBi, 3.92dBi, 2.46dBi, 2.32dBi, 4.25dBi, 1.78dBi, 1.4dBi | 2.82dBi, 2.84dBi, 2.06dBi, 3.98dBi, 3dBi, 3.2dBi, 3.71dBi, 3.16dBi, 3.92dBi, 2.46dBi, 2.32dBi, 4.25dBi, 1.78dBi, 1.4dBi | 2.82dBi, 2.84dBi, 2.06dBi, 3.98dBi, 3dBi, 3.2dBi, 3.71dBi, 3.16dBi, 3.92dBi, 2.46dBi, 2.32dBi, 4.25dBi, 1.78dBi, 1.4dBi | 2.82dBi, 2.84dBi, 2.06dBi, 3.98dBi, 3dBi, 3.2dBi, 3.71dBi, 3.16dBi, 3.92dBi, 2.46dBi, 2.32dBi, 4.25dBi, 1.78dBi, 1.4dBi |
| Power-Max | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Features | Cable - 3m, LNA, Filter | Cable - 3m, LNA, Filter | Cable - 3m, LNA, Filter | Cable - 3m, LNA, Filter | Cable - 3m, LNA, Filter |
| Termination | Fakra (3) | Fakra (3) | Fakra (3) | Fakra (3) | Fakra (3) |
| IngressProtection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| MountingType | Adhesive | Adhesive | Adhesive | Adhesive | Adhesive |
| Height(Max) | 0.807 (20.50mm) | 0.807 (20.50mm) | 0.807 (20.50mm) | 0.807 (20.50mm) | 0.807 (20.50mm) |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited