KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O.pdfLa información de producto de KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O es un producto de ams-OSRAM USA Inc. dentro de la categoría Indicación LED - Discreta. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-OKRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O es un producto de ams-OSRAM USA Inc. en la categoría Indicación LED - Discreta. La descripción es: LED RGB 6LED 6PLCC SMD. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2200. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O de ams-OSRAM USA Inc. se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-O. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | KRT LSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8-R33-B | KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TXUV-L1-B | KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TXUV-L1-O | KRTBLSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8+TWTZ-L1-B | KRTBLSLPS1.32-VUVW-EQ+BUBV-D8+TWTZ-L1-B |
| Fabricante | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. |
| Package/Case | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Series | DISPLIX® P3333 | DISPLIX® P3333 | DISPLIX® P3333 | DISPLIX® P3333 | DISPLIX® P3333 |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| LensColor | - | - | - | - | - |
| LensTransparency | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused |
| MillicandelaRating | 1025mcd Red, 2351mcd Green, 457.5mcd Blue | 1025mcd Red, 2351mcd Green, 457.5mcd Blue | 1025mcd Red, 2351mcd Green, 457.5mcd Blue | 1025mcd Red, 2351mcd Green, 457.5mcd Blue | 1025mcd Red, 2351mcd Green, 457.5mcd Blue |
| LensStyle | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
| LensSize | 2.80mm x 2.60mm | 2.80mm x 2.60mm | 2.80mm x 2.60mm | 2.80mm x 2.60mm | 2.80mm x 2.60mm |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.05V Red, 2.65V Green, 2.85V Blue | 2.05V Red, 2.65V Green, 2.85V Blue | 2.05V Red, 2.65V Green, 2.85V Blue | 2.05V Red, 2.65V Green, 2.85V Blue | 2.05V Red, 2.65V Green, 2.85V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 621nm Red, 532nm Green, 467nm Blue | 621nm Red, 532nm Green, 467nm Blue | 621nm Red, 532nm Green, 467nm Blue | 621nm Red, 532nm Green, 467nm Blue | 621nm Red, 532nm Green, 467nm Blue |
| Wavelength-Peak | 634nm Red, 526nm Green, 462nm Blue | 634nm Red, 526nm Green, 462nm Blue | 634nm Red, 526nm Green, 462nm Blue | 634nm Red, 526nm Green, 462nm Blue | 634nm Red, 526nm Green, 462nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.30mm L x 3.10mm W | 3.30mm L x 3.10mm W | 3.30mm L x 3.10mm W | 3.30mm L x 3.10mm W | 3.30mm L x 3.10mm W |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.