KMS40-9.pdf
La información de producto de KMS40-9 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


KMS40-9 es un producto de TDK-Lambda Americas Inc dentro de la categoría Convertidores CA/CC. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar KMS40-9, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para KMS40-9KMS40-9 es un producto de TDK-Lambda Americas Inc en la categoría Convertidores CA/CC. La descripción es: AC/DC CONVERTER 9V 40W. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
KMS40-9 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para KMS40-9, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
KMS40-9 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 2054. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para KMS40-9 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. KMS40-9 de TDK-Lambda Americas Inc se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para KMS40-9. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | |||||
| Número de parte | KMS40-24 | KMS40-15 | KMD40-1212 | KMS40-5 | KMD40-512 |
| Fabricante | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc |
| Package/Case | 7-DIP Module, 5 Leads | 7-DIP Module, 5 Leads | 7-DIP Module, 5 Leads | 7-DIP Module, 5 Leads | 7-DIP Module, 5 Leads |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | KM (40W) | KM (40W) | KM (40W) | KM (40W) | KM (40W) |
| ProductStatus | Not For New Designs | Not For New Designs | Not For New Designs | Not For New Designs | Not For New Designs |
| Type | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| NumberofOutputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voltage-Input | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC |
| Voltage-Output1 | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V |
| Voltage-Output2 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output3 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output4 | - | - | - | - | - |
| Current-Output(Max) | 4.44A | 4.44A | 4.44A | 4.44A | 4.44A |
| Power(Watts) | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W |
| Applications | Medical | Medical | Medical | Medical | Medical |
| Features | Universal Input | Universal Input | Universal Input | Universal Input | Universal Input |
| OperatingTemperature | -25°C ~ 70°C (With Derating) | -25°C ~ 70°C (With Derating) | -25°C ~ 70°C (With Derating) | -25°C ~ 70°C (With Derating) | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| Efficiency | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Size/Dimension | 3.50 L x 2.50 W x 1.06 H (89.0mm x 63.5mm x 27.0mm) | 3.50 L x 2.50 W x 1.06 H (89.0mm x 63.5mm x 27.0mm) | 3.50 L x 2.50 W x 1.06 H (89.0mm x 63.5mm x 27.0mm) | 3.50 L x 2.50 W x 1.06 H (89.0mm x 63.5mm x 27.0mm) | 3.50 L x 2.50 W x 1.06 H (89.0mm x 63.5mm x 27.0mm) |
| ApprovalAgency | CE, EN, IEC, UL | CE, EN, IEC, UL | CE, EN, IEC, UL | CE, EN, IEC, UL | CE, EN, IEC, UL |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power