G16013/4 BK005.pdf
La información de producto de G16013/4 BK005 ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


G16013/4 BK005 es un producto de Alpha Wire dentro de la categoría Envoltura espiral, funda expandible. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar G16013/4 BK005, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para G16013/4 BK005G16013/4 BK005 es un producto de Alpha Wire en la categoría Envoltura espiral, funda expandible. La descripción es: EXPAND SLEEVE 1.75 X 100' BLK. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
G16013/4 BK005 puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para G16013/4 BK005, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
G16013/4 BK005 aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 3230. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para G16013/4 BK005 es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. G16013/4 BK005 de Alpha Wire se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para G16013/4 BK005. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | G1601/4 BK003 | G1601/2 BK003 | G1601/2 BK007 | G1601IN BK003 | G16013/4 BK008 |
| Fabricante | Alpha Wire | Alpha Wire | Alpha Wire | Alpha Wire | Alpha Wire |
| Packaging | Spool | Spool | Spool | Spool | Spool |
| Series | FIT® GRP-160 | FIT® GRP-160 | FIT® GRP-160 | FIT® GRP-160 | FIT® GRP-160 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Sleeve | Sleeve | Sleeve | Sleeve | Sleeve |
| TypeAttributes | Expandable | Expandable | Expandable | Expandable | Expandable |
| Diameter-InsideNon-Expanded | 1.750 (44.45mm) | 1.750 (44.45mm) | 1.750 (44.45mm) | 1.750 (44.45mm) | 1.750 (44.45mm) |
| Diameter-InsideExpanded | 2.750 (69.85mm) | 2.750 (69.85mm) | 2.750 (69.85mm) | 2.750 (69.85mm) | 2.750 (69.85mm) |
| Diameter-OutsideNon-Expanded | - | - | - | - | - |
| Material | Polyamide Monofilament, Halogen Free | Polyamide Monofilament, Halogen Free | Polyamide Monofilament, Halogen Free | Polyamide Monofilament, Halogen Free | Polyamide Monofilament, Halogen Free |
| Color | Black | Black | Black | Black | Black |
| Length | 100' (30.48m) | 100' (30.48m) | 100' (30.48m) | 100' (30.48m) | 100' (30.48m) |
| WallThickness | 0.050 (1.27mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.050 (1.27mm) |
| OperatingTemperature | -45°C ~ 150°C | -45°C ~ 150°C | -45°C ~ 150°C | -45°C ~ 150°C | -45°C ~ 150°C |
| HeatProtection | - | - | - | - | - |
| AbrasionProtection | Abrasion and Cut Resistant | Abrasion and Cut Resistant | Abrasion and Cut Resistant | Abrasion and Cut Resistant | Abrasion and Cut Resistant |
| LiquidProtection | Fuel Resistant, Salt Water Resistant | Fuel Resistant, Salt Water Resistant | Fuel Resistant, Salt Water Resistant | Fuel Resistant, Salt Water Resistant | Fuel Resistant, Salt Water Resistant |
| EnvironmentProtection | Corrosion Resistant, UV Resistant | Corrosion Resistant, UV Resistant | Corrosion Resistant, UV Resistant | Corrosion Resistant, UV Resistant | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Features | Chemical Resistant, Clean Cut, Fungus Resistant, Solvent Resistant | Chemical Resistant, Clean Cut, Fungus Resistant, Solvent Resistant | Chemical Resistant, Clean Cut, Fungus Resistant, Solvent Resistant | Chemical Resistant, Clean Cut, Fungus Resistant, Solvent Resistant | Chemical Resistant, Clean Cut, Fungus Resistant, Solvent Resistant |
| MaterialFlammabilityRating | - | - | - | - | - |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Techflex

Techflex

Techflex

Techflex

Techflex

Techflex