APFA3010SEEZGKQBKC.pdf
La información de producto de APFA3010SEEZGKQBKC ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


APFA3010SEEZGKQBKC es un producto de Kingbright dentro de la categoría Indicación LED - Discreta. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar APFA3010SEEZGKQBKC, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para APFA3010SEEZGKQBKCAPFA3010SEEZGKQBKC es un producto de Kingbright en la categoría Indicación LED - Discreta. La descripción es: LED RGB CLEAR 4SMD R/A. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
APFA3010SEEZGKQBKC puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para APFA3010SEEZGKQBKC, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
APFA3010SEEZGKQBKC aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 35155. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para APFA3010SEEZGKQBKC es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. APFA3010SEEZGKQBKC de Kingbright se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para APFA3010SEEZGKQBKC. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | AAA3528LSEEZGKQBKS | APHBM2012LZGKSYKC | APHF1608SEEQBDZGKC | APHBM2012LSURKZGKC | APHF1608LSEEQBDZGKC |
| Fabricante | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright |
| Package/Case | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | HELI Colour | HELI Colour | HELI Colour | HELI Colour | HELI Colour |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 140mcd Red, 500mcd Green, 70mcd Blue | 140mcd Red, 500mcd Green, 70mcd Blue | 140mcd Red, 500mcd Green, 70mcd Blue | 140mcd Red, 500mcd Green, 70mcd Blue | 140mcd Red, 500mcd Green, 70mcd Blue |
| LensStyle | Rectangle with Domed Top | Rectangle with Domed Top | Rectangle with Domed Top | Rectangle with Domed Top | Rectangle with Domed Top |
| LensSize | 2.00mm x 1.00mm | 2.00mm x 1.00mm | 2.00mm x 1.00mm | 2.00mm x 1.00mm | 2.00mm x 1.00mm |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
| Wavelength-Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| Wavelength-Peak | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.00mm L x 1.50mm W | 3.00mm L x 1.50mm W | 3.00mm L x 1.50mm W | 3.00mm L x 1.50mm W | 3.00mm L x 1.50mm W |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.