4SVPC150MY.pdf
La información de producto de 4SVPC150MY ha sido revisada según número de parte, fabricante, encapsulado, estado de stock, requisitos de compra y disponibilidad de envío.
Precio unitario$0
Precio total$0


4SVPC150MY es un producto de Panasonic Electronic Components dentro de la categoría Condensadores de polímero de aluminio. Es adecuado para proyectos electrónicos que requieren verificación de parámetros, suministro estable, comparación BOM y soporte de compra.
Adecuado para módulos de comunicación, estaciones base, equipos de red y transmisión de datos industrial.
Aplicable a electrónica automotriz, módulos de control, sensores y proyectos embebidos con requisitos de parámetros y suministro.
Útil para equipos industriales, control de motores, instrumentos de medición, sistemas de automatización y placas electrónicas.
Compatible con servidores, centros de datos, fuentes de alimentación, placas de control y sistemas electrónicos de alta fiabilidad.
FudongIC ayuda a los clientes a comprar 4SVPC150MY, incluyendo confirmación de stock, precio, comparación BOM y selección técnica.
Solicitar cotización y soporte técnico para 4SVPC150MY4SVPC150MY es un producto de Panasonic Electronic Components en la categoría Condensadores de polímero de aluminio. La descripción es: CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD. FudongIC ayuda a los clientes con revisión de datasheet, confirmación de stock, cotización, comparación BOM y selección técnica.
4SVPC150MY puede utilizarse en comunicaciones, automatización industrial, electrónica automotriz, centros de datos, sistemas embebidos, energía, control y otros proyectos electrónicos.
Si necesita stock, precios por volumen, plazo de entrega, alternativas o documentación técnica para 4SVPC150MY, envíe una consulta a FudongIC. Nuestro equipo le ayudará según su aplicación, parámetros, encapsulado y cantidad de compra.
4SVPC150MY aparece en FudongIC con información actual de stock. El inventario mostrado es 1441. Como el inventario cambia con frecuencia, envíe una RFQ para confirmar stock, precio y entrega en tiempo real.
La cantidad mínima de pedido para 4SVPC150MY es 1 pieza(s). FudongIC admite muestras, pedidos pequeños y compras en volumen.
FudongIC se centra en suministrar componentes electrónicos originales y genuinos. 4SVPC150MY de Panasonic Electronic Components se obtiene mediante canales de suministro fiables.
El plazo de entrega depende de la ubicación del stock, la cantidad del pedido y el destino. Para stock disponible, podemos organizar envío por DHL, FedEx, UPS u otros servicios exprés.
Según los requisitos de su aplicación, FudongIC puede ayudar a revisar alternativas o equivalentes para 4SVPC150MY. Envíe especificaciones, cantidad objetivo y detalles de aplicación.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número de parte | 16SVPC100M | 6SVPC330M | 16SVPC270M | 6SVPC120MV | 10SVPC120M |
| Fabricante | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | OS-CON™, SVPC | OS-CON™, SVPC | OS-CON™, SVPC | OS-CON™, SVPC | OS-CON™, SVPC |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer |
| Capacitance | 150 µF | 150 µF | 150 µF | 150 µF | 150 µF |
| Tolerance | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Voltage-Rated | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 23mOhm | 23mOhm | 23mOhm | 23mOhm | 23mOhm |
| Lifetime@Temp | 2000 Hrs @ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
| Ratings | - | - | - | - | - |
| Applications | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
| Features | - | - | - | - | - |
| RippleCurrent@LowFrequency | 112 mA @ 120 Hz | 112 mA @ 120 Hz | 112 mA @ 120 Hz | 112 mA @ 120 Hz | 112 mA @ 120 Hz |
| RippleCurrent@HighFrequency | 2.24 A @ 100 kHz | 2.24 A @ 100 kHz | 2.24 A @ 100 kHz | 2.24 A @ 100 kHz | 2.24 A @ 100 kHz |
| Impedance | - | - | - | - | - |
| LeadSpacing | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 0.197 Dia (5.00mm) | 0.197 Dia (5.00mm) | 0.197 Dia (5.00mm) | 0.197 Dia (5.00mm) | 0.197 Dia (5.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.236 (6.00mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.236 (6.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.209 L x 0.209 W (5.30mm x 5.30mm) | 0.209 L x 0.209 W (5.30mm x 5.30mm) | 0.209 L x 0.209 W (5.30mm x 5.30mm) | 0.209 L x 0.209 W (5.30mm x 5.30mm) | 0.209 L x 0.209 W (5.30mm x 5.30mm) |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Por favor, envíe una RFQ. Responderemos de inmediato.
United Chemi-Con

United Chemi-Con

KEMET

Würth Elektronik

Nichicon

Panasonic Electronic Components