Tubos termorretráctiles

Foto: Número de parte del fabricante Disponibilidad Precio Cantidad Ficha técnica Packaging Series ProductStatus Type ShrinkageRatio Length InnerDiameter-Supplied InnerDiameter-Recovered RecoveredWallThickness Material Features Color OperatingTemperature ShrinkTemperature Storage/RefrigerationTemperature
EPS-200 1 BL 48 BX

EPS-200 1 BL 48 BX

HEATSHRK EPS200 1X0.5 1=50PC

3M
2,548 -

RFQ

EPS-200 1 BL 48 BX

Ficha técnica

Bulk EPS-200 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.046 (1.17mm) Polyolefin (PO) Adhesive Lined, Flame Retardant, Fluid Resistant Black -55°C ~ 110°C 121°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
MFP 1/8 CR 48 BX

MFP 1/8 CR 48 BX

HEATSHRK MFP 1/8X 1.5 1=50PC

3M
2,188 -

RFQ

MFP 1/8 CR 48 BX

Ficha técnica

Bulk MFP Active Tubing, Semi Rigid 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.010 (0.25mm) Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Irradiated Abrasion and Cut Resistant, Chemical Resistant, Flame Retardant, Fuel Resistant, Solvent Resistant Clear -55°C ~ 175°C - 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 GN 500'

FP-301 1/8 GN 500'

HEATSHRK FP301 1/8X6 1=50PC

3M
2,279 -

RFQ

FP-301 1/8 GN 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 BL 500'

FP-301 1/8 BL 500'

HEATSHRK FP301 1/8X6 1=50PC

3M
3,427 -

RFQ

FP-301 1/8 BL 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 BU 500'

FP-301 1/8 BU 500'

HEATSHRK FP301 1/8X6 1=50PC

3M
3,006 -

RFQ

FP-301 1/8 BU 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 CR 500'

FP-301 1/8 CR 500'

HEATSHRK FP301 1/8X6 1=50PC

3M
2,752 -

RFQ

FP-301 1/8 CR 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 RD 500'

FP-301 1/8 RD 500'

HEATSHRK FP301 1/8X6 1=50PC

3M
2,742 -

RFQ

FP-301 1/8 RD 500'

Ficha técnica

Spool FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 WT 500'

FP-301 1/8 WT 500'

HEATSHRK FP301 1/8X6 1=50PC

3M
3,453 -

RFQ

FP-301 1/8 WT 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 YL 500'

FP-301 1/8 YL 500'

HEATSHRK FP301 1/8X6 1=50PC

3M
3,040 -

RFQ

FP-301 1/8 YL 500'

Ficha técnica

Spool FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
NST-3/4-BLACK 100

NST-3/4-BLACK 100

HEATSHRINK 3/4 BLACK 1'

3M
3,379 -

RFQ

NST-3/4-BLACK 100

Ficha técnica

Bulk NST Active Tubing, Flexible 2 to 1 1.00' (304.80mm, 12.00) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.057 (1.45mm) Neoprene Abrasion Resistant, Fluid Resistant, Self Extinguishing, Solvent Resistant Black -70°C ~ 121°C 135°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
MFP 3/8 CR 48 BX

MFP 3/8 CR 48 BX

HEATSHRK MFP 3/8X 0.5 1=50PC

3M
2,313 -

RFQ

MFP 3/8 CR 48 BX

Ficha técnica

Bulk MFP Active Tubing, Semi Rigid 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.375 (9.53mm) 0.187 (4.75mm) 0.012 (0.30mm) Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Irradiated Abrasion and Cut Resistant, Chemical Resistant, Flame Retardant, Fuel Resistant, Solvent Resistant Clear -55°C ~ 175°C - 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 WT 250'

FP-301 3/16 WT 250'

HEATSHRK FP301 3/16X6 1=50PC

3M
3,814 -

RFQ

FP-301 3/16 WT 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 BU 250'

FP-301 3/16 BU 250'

HEATSHRK FP301 3/16X6 1=50PC

3M
3,595 -

RFQ

FP-301 3/16 BU 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 CR 250'

FP-301 3/16 CR 250'

HEATSHRK FP301 3/16X6 1=50PC

3M
2,903 -

RFQ

FP-301 3/16 CR 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 GN 250'

FP-301 3/16 GN 250'

HEATSHRK FP301 3/16X6 1=50PC

3M
3,731 -

RFQ

FP-301 3/16 GN 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 RD 250'

FP-301 3/16 RD 250'

HEATSHRK FP301 3/16X6 1=50PC

3M
3,947 -

RFQ

FP-301 3/16 RD 250'

Ficha técnica

Spool FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.500' (152.40mm, 6.00) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 BL 200'

FP-301 3/4 BL 200'

HEATSHRK FP301 3/4X3 1=50PC

3M
2,541 -

RFQ

FP-301 3/4 BL 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.250' (76.20mm, 3.00) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 BU 200'

FP-301 3/4 BU 200'

HEATSHRK FP301 3/4X3 1=50PC

3M
2,862 -

RFQ

FP-301 3/4 BU 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.250' (76.20mm, 3.00) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 CR 200'

FP-301 3/4 CR 200'

HEATSHRK FP301 3/4X3 1=50PC

3M
2,689 -

RFQ

FP-301 3/4 CR 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.250' (76.20mm, 3.00) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 GN 200'

FP-301 3/4 GN 200'

HEATSHRK FP301 3/4X3 1=50PC

3M
2,861 -

RFQ

FP-301 3/4 GN 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.250' (76.20mm, 3.00) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
Total 3161 Record«Prev1... 5960616263646566...159Next»
1500+
1500+ Promedio diario de RFQ
20,000.000
20,000.000 Unidad estándar de producto
1800+
1800+ Fabricantes en todo el mundo
15,000+
15,000+ Almacén en inventario
Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Inicio

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Producto

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Teléfono

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Usuario