Tubos termorretráctiles

Foto: Número de parte del fabricante Disponibilidad Precio Cantidad Ficha técnica Packaging Series ProductStatus Type ShrinkageRatio Length InnerDiameter-Supplied InnerDiameter-Recovered RecoveredWallThickness Material Features Color OperatingTemperature ShrinkTemperature Storage/RefrigerationTemperature
SFTW203 1/16 BL SPL

SFTW203 1/16 BL SPL

HEATSHRNK SFTW203 1/16X.75 1=50

3M
2,179 -

RFQ

SFTW203 1/16 BL SPL

Ficha técnica

Bulk SFTW-203 Active Tubing, Flexible 3 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.059 (1.50mm) 0.020 (0.51mm) 0.018 (0.46mm) Polyolefin (PO) Chemical Resistant, Corrosive Resistant, Flame Retardant, Self Extinguishing Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 BL 500'

FP-301 3/32 BL 500'

HEATSHRK FP301 3/32X1 1=50PC

3M
3,943 -

RFQ

FP-301 3/32 BL 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 CR 500'

FP-301 3/32 CR 500'

HEATSHRK FP301 3/32X1 1=50PC

3M
2,001 -

RFQ

FP-301 3/32 CR 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 GN 500'

FP-301 3/32 GN 500'

HEATSHRK FP301 3/32X1 1=50PC

3M
2,178 -

RFQ

FP-301 3/32 GN 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 RD 500'

FP-301 3/32 RD 500'

HEATSHRK FP301 3/32X1 1=50PC

3M
2,884 -

RFQ

FP-301 3/32 RD 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 WT 500'

FP-301 3/32 WT 500'

HEATSHRK FP301 3/32X1 1=50PC

3M
3,887 -

RFQ

FP-301 3/32 WT 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 YL 500'

FP-301 3/32 YL 500'

HEATSHRK FP301 3/32X1 1=50PC

3M
2,958 -

RFQ

FP-301 3/32 YL 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 BL 200'

FP-301 1/2 BL 200'

HEATSHRK FP301 1/2X0.75 1=50PC

3M
3,768 -

RFQ

FP-301 1/2 BL 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 BU 200'

FP-301 1/2 BU 200'

HEATSHRK FP301 1/2X0.75 1=50PC

3M
3,857 -

RFQ

FP-301 1/2 BU 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 CR 200'

FP-301 1/2 CR 200'

HEATSHRK FP301 1/2X0.75 1=50PC

3M
3,983 -

RFQ

FP-301 1/2 CR 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 GN 200'

FP-301 1/2 GN 200'

HEATSHRK FP301 1/2X0.75 1=50PC

3M
2,344 -

RFQ

FP-301 1/2 GN 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 RD 200'

FP-301 1/2 RD 200'

HEATSHRK FP301 1/2X0.75 1=50PC

3M
3,771 -

RFQ

FP-301 1/2 RD 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 WT 200'

FP-301 1/2 WT 200'

HEATSHRK FP301 1/2X0.75 1=50PC

3M
3,821 -

RFQ

FP-301 1/2 WT 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 YL 200'

FP-301 1/2 YL 200'

HEATSHRK FP301 1/2X0.75 1=50PC

3M
3,795 -

RFQ

FP-301 1/2 YL 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP1.500GN100'L

FP1.500GN100'L

3M THIN-WALL POLYOLEFIN HEAT SHR

3M
2,538 -

RFQ

Bulk * Active - - - - - - - - - - - -
FP-301 1/8 BL 500'

FP-301 1/8 BL 500'

HEATSHRK FP301 1/8X1 1=50PC

3M
3,914 -

RFQ

FP-301 1/8 BL 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 CR 500'

FP-301 1/8 CR 500'

HEATSHRK FP301 1/8X1 1=50PC

3M
3,322 -

RFQ

FP-301 1/8 CR 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 BU 500'

FP-301 1/8 BU 500'

HEATSHRK FP301 1/8X1 1=50PC

3M
3,275 -

RFQ

FP-301 1/8 BU 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 GN 500'

FP-301 1/8 GN 500'

HEATSHRK FP301 1/8X1 1=50PC

3M
3,920 -

RFQ

FP-301 1/8 GN 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/8 RD 500'

FP-301 1/8 RD 500'

HEATSHRK FP301 1/8X1 1=50PC

3M
3,776 -

RFQ

FP-301 1/8 RD 500'

Ficha técnica

Spool FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.125 (3.18mm) 0.062 (1.57mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
Total 3161 Record«Prev1... 2728293031323334...159Next»
1500+
1500+ Promedio diario de RFQ
20,000.000
20,000.000 Unidad estándar de producto
1800+
1800+ Fabricantes en todo el mundo
15,000+
15,000+ Almacén en inventario
Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Inicio

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Producto

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Teléfono

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Usuario